Збірна України після перемог над Білорусією та Македонією у кваліфікації на Євро-2016 піднялася у рейтингу ФІФА, який був оприлюднений 23 жовтня.
\”Синьо-жовті\” піднялися на п\’ять позицій, випередивши команди Росії, Англії, США, Кот-д\’Івуару й Еквадору.
У першій трійці змін не відбулося – Німеччина, Аргентина та Колумбія.
Зазначимо, що збірна Іспанії опустилася на дві сходинки, а Словаччина здобула відразу 16 місць, увірвавшись у топ-30.
Станом на 23 жовтня 2014 року рейтинг ФІФА з футболу виглядає наступним чином:
1 (1). Німеччина – 1669
2 (2). Аргентина – 1565
3 (3). Колумбія – 1420
4 (5). Бельгія – 1388
5 (4). Нідерланди – 1375
6 (6). Бразилія – 1307
7 (9). Франція – 1191
8 (7). Уругвай – 1184
9 (11). Португалія – 1175
10 (8). Іспанія – 1119
11 (13). Італія – 1064
12 (10). Швейцарія – 1063
13 (12). Чилі – 1060
14 (19). Хорватія – 1002
15 (20). Алжир – 989
16 (15). Коста-Рика – 974
17 (16). Мексика – 954
18 (14). Греція – 946
19 (24). Україна – 920
20 (18). Англія – 919
21 (26). Румунія – 876
22 (28). Чехія – 870
23 (17). США – 862
24 (40). Словаччина – 861
25 (22). Кот-д\’Івуар – 842
26 (25). Боснія та Герцеговина – 837
27 (21). Еквадор – 826
28 (34). Ісландія – 816
29 (39). Австрія – 810
30 (23). Росія – 792
…99 (112). Македонія – 340
…106 (89). Білорусь – 301
…126 (127). Люксембург – 233
Джерело: Сhampion.com.ua